電子行業(yè)用標(biāo)氣
部分氣體分析儀器鑒定與校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)氣體
序號(hào) | 組分名稱 | 含 量 | 用 途 | |
1 | 氮中甲烷 | 100×10-6,1% | 氣相色譜儀 | |
2 | 氫中甲烷 | 1% | ||
3 | 氦中甲烷 | 10×10-6,1% | ||
4 | 二氧化碳、丙烷 | 10×10-6,1% | ||
5 | 氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 |
一氧化碳 | 0.5%~5% | 汽車排放分析儀 |
二氧化碳 | 0~14% | |||
丙烷 | 800×10-6~1.2% | |||
6 | 氮中六氟化硫 | 0~6000×10-6 | 六氟化硫檢漏儀、六氟化硫分析儀器 | |
7 | 氮中一氧化氮 | 0~1000×10-6 | 汽車排放分析儀、化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀 | |
8 | 氮中氧 | 10×10-6~21% | 氧分析儀 | |
9 | 空氣中甲烷 | 0~10% | 光干涉或甲烷測(cè)定器、催化燃燒式甲烷測(cè)定器 | |
10 | 空氣中異丁烷 | 0~1.2% | 可燃?xì)怏w測(cè)報(bào)儀 | |
11 | 氮中一氧化碳 | 0~10% | 一氧化碳測(cè)定儀、煙氣分析儀 | |
12 | 氮中二氧化碳 | 0~50% | 二氧化碳測(cè)定儀、煙氣分析儀 | |
13 | 氮中硫化氫 | 0~20% | 硫化氫氣體分析儀 | |
14 | 氮中二氧化碳 | 0~20% | 二氧化碳?xì)怏w報(bào)警器、煙氣分析儀 | |
15 | 氮中氫 | 0~50% | 氫氣分析儀 | |
16 | 氮中氨 | 0~30% | 氨分析儀 | |
17 | 空氣中酒精 | 0~100×10-6 | 酒精報(bào)警器 |
各行業(yè)用部分標(biāo)準(zhǔn)氣體
序號(hào) | 稀釋氣 | 組分氣體名稱 | 主要用途 |
1 | 乙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、環(huán)丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為100~1000? μmol/mol | 科學(xué)研究、乙烯產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 丙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、環(huán)丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為100~1000 μmol/mol? | 科學(xué)研究、丙烯產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 氮?dú)?/td> | 甲烷、乙烷、丙烷、環(huán)丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為10~1000 μmol/mol? | 科學(xué)研究、乙烯、丙烯產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 甲烷 | 氧、氮、氦、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷、異戊烷、正戊烷、新戊烷、正己烷(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)混合氣體) | 天然氣分析標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)研究 |
5 | 氮 | 甲苯、乙苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對(duì)二甲苯,(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)混合氣體) | 聚乙烯、單體分析標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境檢測(cè)控制標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 氮 | 甲硫醇、乙硫醇、正丙硫醇、異丙硫醇、仲丁硫醇、二乙基硫醇(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)混合氣體) | 石化產(chǎn)品質(zhì)量分析用標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 氫 | 氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙二烯、丙炔(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)混合氣體) | 石化產(chǎn)品質(zhì)量分析用標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 氮 | 硫化氫、氧硫化碳、二氧化硫、二硫化碳(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)混合氣體) | 天然氣、液化石油氣、食品二氧化碳中硫化物分析標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 氮 | 氧、氫、甲烷、二氧化碳(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)氣體) | 石化行業(yè)、科學(xué)研究、煤礦部門 |
10 | 氮 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 石化行業(yè)、煤礦部門 |
11 | 合成空氣 | 一氧化碳 | 環(huán)境檢測(cè) 污染源檢測(cè) 勞動(dòng)衛(wèi)生檢測(cè) |
12 | 合成空氣 | 二氧化碳 | |
13 | 合成空氣 | 一氧化碳、二氧化碳 | |
14 | 氮 | 一氧化碳 | |
15 | 氮 | 二氧化碳 | |
16 | 氮 | 甲醛 | |
17 | 氮 | 乙醇 | |
18 | 氮 | 硫化氫 | |
19 | 氮 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷 | 變壓器油中溶解氣分析 |
20 | 氮 | 二氧化碳 | 血液測(cè)定 |
21 | 氮 | 二氧化碳、氧 | |
22 | 氮 | 一氧化碳、氦、氧 | 肺功能測(cè)定 |
23 | 合成空氣 | 一氧化碳、氦 | 肺功能測(cè)定 |
24 | 氮 | 一氧化碳、甲烷、乙炔、氧 | 肺功能測(cè)定 |
25 | 合成空氣 | 二氧化碳 | 肺功能測(cè)定 |
各行業(yè)用部分標(biāo)準(zhǔn)混合氣體
序號(hào) | 氣體名稱 | 混合比 | 主要用途 | |
1 | Ar+CO2+O2 | 92:5:3 | 焊接及焊接保護(hù)用氣 | |
2 | Ar+H2 | 91:9 | ||
3 | N2+H2 | 91:9 | ||
4 | Ar+N2 | 75:25 | ||
5 | Ar+Kr | 72:28 | 照明用氣 | |
6 | He+Ne | 93:7 | ||
7 | N2+O2 | 80:20 | ||
8 | Ne+Ar | 80:20 | ||
9 | He+N2+CO2+CO | 72:16:8:4 | 激光用器(探傷、切割等) | |
10 | He+Ne | He | 8.3%~20% | 肺功能測(cè)定用氣 |
Ne | 余 | |||
11 | CO2+O2 | 5:95 | ||
12 | O2+CO+He+N2 | 20:0.3:10:69.7 | ||
13 | CO2+O2+N2 | 10:10:80 | ||
14 | H2+CO2+N2 | 細(xì)菌培養(yǎng)氣 | ||
15 | CO2+Air | 8:92 | 腦循環(huán)測(cè)定氣 | |
16 | CO2+N2 | 5:95 | 血液氣 | |
17 | CO2+O2+N2 | 5:12:85 | ||
18 | H2+CO2+N2 | 10:10:80 | ||
19 | CO+CO2+N2 | 5:5:90 | ||
20 | CH3Br+Ar | CH3Br | 0.1%~0.7% | 電光源用氣 |
Ar | 余 | |||
21 | CH3Br+Kr | CH3Br | 0.1%~0.5% | |
Kr | 余 | |||
22 | N2+Ar | N2 | 14%~15% | |
Ar | 余 | |||
23 | Ar+Ne | Ar | 0.02%~50% | |
Ne | 余 | |||
24 | H2+He | 40:60 | 火焰電離氣 | |
25 | H2+N2 | 40:60 | ||
26 | CH4+Ar | 5:95 | 電子捕獲氣 | |
27 | CH4+Ar | 10:90 | 核子計(jì)數(shù)氣 | |
28 | i-C4H8+He | 4:96 | 正比例計(jì)數(shù)混合氣 | |
29 | CH4+N2+He | 8:46:46 | ||
30 | n-C4H8+He | 1.3:98.7 | 淬滅氣 | |
31 | He+Ne | 10:90 | 點(diǎn)火室混合氣 | |
32 | He+Ne | 20:80 | ||
33 | n-C4H8+Ne | 1:99 | X熒光光譜混合氣 | |
34 | He+Ne | 40:60 | ||
35 | C2H4O+CO2 | C2H4O | 10%~20% | 殺菌氣 |
CO2 | 余 | |||
36 | CO2+O2 | 20:80 | 紅色牛肉保鮮 | |
37 | CO2+O2+N2 | 20:69:11 | 紅色肉類保鮮 | |
38 | CO2+O2+N2 | 50:20:30 | 家禽肉類保鮮 | |
39 | CO2+O2+N2 | 40:30:30 | 白魚類保鮮 | |
40 | CO2+N2 | 60:40 | 肥魚類保鮮 | |
41 | He+O2 | 80:20 | 深海潛水呼吸用氣 |
類別 | 濃度范圍 | 配制允差 | 分析準(zhǔn)度 |
標(biāo)準(zhǔn)混合氣 | 10PPM-50% | 組份的±5% | 每個(gè)組份濃度的相對(duì)不確定度小于1% |
工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)混合氣 | 10-99PPM | 組份的±5% | ±3% |
100-999PPM | 組份的±5% | ±2% | |
0.1-50% | 組份的±4% | ±2% | |
一級(jí)工業(yè)混合氣 | 10-99PPM | 組份的±20% | ±5% |
100-999PPM | 組份的±10% | ±2% | |
0.1-50% | 組份的±5% | ±2% | |
二級(jí)工業(yè)混合氣 | 10-99PPM | 組份的±20% | ±7% |
100-999PPM | 組份的±10% | ±5% | |
0.1-50% | 組份的±5% | ±3% | |
分析儀校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | (亦可根據(jù)用戶需要配制其它標(biāo)準(zhǔn)氣) 配制氣:H2、O2、N2、CO、CO2、Cl、NH3、SO2、H2S、C1-C4烷、烯烴 平衡氣:Ar、N2、He、H2、Air等 |
||
電子捕獲氣 | CH4-Ar、H2-He;FID燃料氣:H2-He、H2-N2 | ||
激光混合氣 | CO2激光器:CO2-N2-He CO激光器:CO-Ne-He |
||
檢漏、焊接用氣 | 檢漏用氣:0.5-10%He(在空氣中或N2中) 焊接用氣:Ar-N2、Ar-CO2、Ar-H2、He-Ar、N2-H2 |
||
醫(yī)學(xué)研究用氣 | 生物組織培養(yǎng)氣:CO2-O2,CO2-H2-N2 血液氣體分析用混合氣:10%CO2-90%N2 、5%CO2-12%O2-83%N2 醫(yī)療麻醉氣:50%N2O-50%O2?氧化亞氮(笑氣) |
||
環(huán)保用混合氣 | 校準(zhǔn)大氣污染檢測(cè)使用標(biāo)準(zhǔn)氣:CO-N2、NO2-N2、SO2-N2、CO-CH4-Air | ||
電子氣 | 用于電子工業(yè)中摻雜、離子注入、氣相化學(xué)淀積、蝕刻等工藝過程的混合氣 配制氣:H2S、PH3、B2H6、SiH4、BF3、HCl、NH3、CO2、N2O等 平衡氣:N2、Ar、H2、CO2、O2、He等 |
||
燈泡氣 | 用于H系列汽車燈、9000系列汽車燈、摩托車燈、熒光燈、鹵鎢燈等。 | ||
消毒氣 | 環(huán)氧乙烷(C2H4O)-CO2混合氣是一種良好的熏蒸劑和消毒劑,它具有高效、低毒、安全及使用方便等特點(diǎn),廣泛用于器械、衛(wèi)生材料、紡織品、皮毛、書籍檔案、儀器、化妝品、食品、包裝材料等多種材料的熏蒸消毒 | ||
混合氣濃度: | Eto10%-CO290% Eto20%-CO280% 包裝:40L鋼瓶,在鋼瓶中呈液態(tài),最大裝量:24Kg |
||
熱值氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 用于校準(zhǔn)氣體熱量計(jì),熱值指數(shù)儀及其它測(cè)定氣態(tài)燃料熱值的儀器。 熱值范圍:3000-50000KJ/立方米 |
http://xzh.i3geek.com